| № п\п | Адрес дома | Вид работ | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ | |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов | ||||||||
| 1 | ул.50 лет Октября, 16 | ремонт оконных рам в МОП, герметезация стыков | м, м² | 30;8 | 12,2 | май | июнь | |
| 2 | ул.Ленина, 75 | рем. цоколя, приямков, крылец | м² | 80 | 16,1 | июль | август | |
| 3 | ул.Ленина,68 | рем. конька кровли, козырька над входом, дымоходов | м² | 30 | 10,2 | июль | август | |
| 4 | ул.Первомайская,21А | рем.кровли | м² | 200 | 16,2 | август | август | |
| 5 | ул.Поливко,16 | рем.кровли | м² | 170 | 14,3 | сентябрь | сентябрь | |
| 6 | ул.Поливко,14 | рем.кровли | м² | 30 | 7,0 | сентябрь | сентябрь | |
| 7 | пер.50 лет Октября, 7А | утепление фасада, рем.штукатурки | м² | 70 | 7,8 | сентябрь | сентябрь | |
| 8 | ул.К.Маркса,13А | рем.кровли, крыльца | м² | 180 | 15,3 | июль | август | |
| 9 | ул.К.Маркса,15 | рем.кровли | м² | 200 | 13,0 | июль | август | |
| 10 | д.Сухое,ул.Кунькова,34 | рем.кровли,дымохода | м² | 28 | 10,4 | октябрь | октябрь | |
| 11 | д.Мохро,ул.Герасимова,25 | рем.кровли, крыльца | м² | 10 | 3,5 | октябрь | октябрь | |
| 12 | д.Мохро,ул.Герасимова, 18-2 | рем.конька кровли, ветровой доски | м | 15 | 2,2 | ноябрь | декабрь | |
| 13 | ул.Советская,46 | замена лестн.маршей входов | шт | 2 | 11,4 | ноябрь | ноябрь | |
| 14 | ул.К.Маркса,83-85 (общ) | рем.отделки в МОП | м² | 120 | 17,5 | апрель | сентябрь | |
| 15 | ул.Советская,16 (общ) | рем.отделки в МОП | м² | 80 | 14,7 | апрель | сентябрь | |
| 16 | ул.Советская,75 | рем.цоколя, отмостки | м² | 90 | 11,8 | август | сентябрь | |
| 17 | ул.Ленина,75А | рем.ветровой доски кровли | м | 85 | 9,1 | ноябрь | ноябрь | |
| 18 | ул.Ленина,73 | рем.цоколя, окон подвала,крылец | м² | 75 | 13,4 | ноябрь | ноябрь | |
| 19 | аг.Тышковичи, пер.Школьный,1 | рем.отмостки, цоколя, крыльца | м² | 60 | 14,3 | сентябрь | октябрь | |
| 20 | ул. Н.Кольчака, 13 | ремонт стыков стеновых панелей | м | 40 | 6,4 | октябрь | ноябрь | |
| 21 | ул. Лесная, 4 | рем.кровли | м² | 10 | 2,1 | октябрь | ноябрь | |
| 22 | д.Завышье, ул. Центральная, 8 | рем. кровли | м² | 20 | 3,4 | октябрь | ноябрь | |
| 23 | аг.Рудск, ул.Казакевича,34 | рем.кровли | м² | 25 | 15,2 | сентябрь | сентябрь | |
| 24 | аг.Рудск, ул.Первомайская,8-2 | рем.дымохода | 1,8 | ноябрь | ноябрь | |||
| 25 | аг.Яечковичи, ул.70 лет Октября,3-2 | рем.крыльца,примыканий кровли к дымоходу | м² | 15 | 3,4 | октябрь | ноябрь | |
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
МЕНЮ
План текущего ремонта 2026
Контакты
Адрес: 225793, Республика Беларусь, Брестская область, г.Иваново ул. Строителей 9
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
приемная, факс — 2-81-58
бухгалтерия квартплаты — 2-14-07 (многоканальный),
диспетчерская (аварийная служба) - 115
Телефон «горячей линии» 801652 2-81-56
Время работы телефона «горячей линии»:время работы: пн,вт,чт,пт 8:00-13:00, 14:00-18:00. ср8:00-13:00, 14:00-20:00 суб 8:00-13:00.
Электронная почта: box@ivn.bujkh.by
© 2026 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
