План текущего ремонта | ||||||||
жилищного фонда | ||||||||
на 2024 год | ||||||||
№ п\п | Адрес дома | Вид работ | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ | |
1 | ул. Первомайская, д. 25 | Ремонт цоколя, входов в подвалы, дверей | м² | 88 | 5,3 | апрель | декабрь | |
2 | г. Иваново,ул.Советская,16(общ) | Ремонт пола, сан.узла, пож.сигнал. | м² | 22 | 4,9 | январь | август | |
3 | ул. Советская, 33 | Ремонт крылец, козырьков, дверей в подвалы | шт. | 3 | 4,8 | март | декабрь | |
4 | ул. Советская, 40 | Ремонт водосливной системы | м.п. | 24 | 1,6 | март | декабрь | |
5 | ул. Советская, 46 | Ремонт крылец, козырьков, дверей в подвалы | шт. | 4 | 4,8 | март | декабрь | |
6 | ул. Советская, 48 | Ремонт отмостки, цоколя, крылец | м² | 18 | 3,2 | апрель | октябрь | |
7 | ул. Северная, 4 | Ремонт входных дверей в подвалы, выход на кровлю | шт. | 5 | 1,2 | февраль | декабрь | |
8 | ул. Поливко, 16 | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки | м² | 88 | 4,6 | февраль | декабрь | |
9 | ул. Поливко, 18 | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки | м² | 24 | 2,4 | январь | июнь | |
10 | пер.50лет Октября,7 | Ремонт входных дверей в подвалы | шт. | 3 | 1,8 | март | декабрь | |
11 | ул. 50 лет Октября, 6 | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки | м² | 60 | 1,9 | апрель | июнь | |
12 | ул. 50лет Октября,19 | Ремонт слуховых окон, вентшахт | шт. | 3 | 2,9 | февраль | май | |
13 | ул. К.Маркса, 15 | Ремонт пола в МОП | м² | 24 | 1,2 | февраль | декабрь | |
14 | ул. К.Маркса, 35 | Ремонт входных дверей в подвалы | шт. | 3 | 1,3 | февраль | декабрь | |
15 | ул. К.Маркса, 79 | Ремонт входных дверей в подвалы, крылец | шт. | 3 | 2,6 | март | декабрь | |
16 | ул. К.Маркса, 83, 85 | Ремонт кухонь,туалетов,отмостки, лест.клеток. | м² | 132 | 12,6 | январь | декабрь | |
17 | ул. К.Маркса, 117 | Ремонт крылец, стыков,цоколя,отмостки | м² | 370 | 6,4 | март | ноябрь | |
18 | ул. 50летОктября,1.(общ.) | Ремонт кухонь,туалетов, лест.клеток,пож.сигнализ. | шт. | 5 | 3,4 | январь | декабрь | |
19 | ул. Гагарина, 3 | Ремонт отмостки,цоколя | м² | 36 | 2,7 | март | декабрь | |
20 | ул. Гагарина, 4 | Ремонт отмостки,цоколя | м² | 38 | 0,8 | февраль | май | |
21 | ул. Ленина, 22 | Ремонт инженерных сетей | м.п. | 26 | 2,8 | февраль | декабрь | |
22 | ул. Ленина, 87 | Ремонт входного крыльца | шт. | 1 | 1,8 | март | декабрь | |
23 | ул. Комарова, 3 | Замена водосливной системы | шт. | 1 | 1,0 | февраль | май | |
24 | ул. Комарова, 5 | Ремонт водосливной системы, вентшахты | м² | 46 | 1,2 | апрель | сентябрь | |
25 | ул. Лесная, д. 4 | Устройство канализации | м.п. | 8 | 0,9 | март | декабрь | |
26 | аг. Рудск, 60 летОктября, 20 | Ремонт вент.шахты | вентиляционных шахт кровли | шт. | 4 | 8,9 | апрель | сентябрь |
27 | аг.Рудск, ул. Казакевича, 34 | Ремонт канализации | ветровых досок, подшивы | м² | 12 | 1,6 | март | декабрь |
28 | аг. Рудск, ул. Юбилейная, д.3 | Ремонт вент.шахты | вентиляционных шахт | шт. | 1 | 1,1 | март | декабрь |
29 | аг. Рудск, ул. Юбилейная, д.5 | Ремонт вент.шахты | вентиляционных шахт кровли | шт. | 1 | 1,2 | март | декабрь |
30 | аг. Рудск, ул. Юбилейная, д.8 | Ремонт фронтона, шиферной кровли | м² | 16 | 2,6 | январь | март | |
31 | аг. Достоево, Молодежная, 7 | Замена конька на кровле | м.п. | 44 | 1,0 | январь | декабрь | |
32 | аг. Молодово, ул Новая, 3 | Ремонт отмостки | м² | 48 | 2,8 | март | октябрь | |
33 | д. Завышье,ул.Центральная, 8 | Ремонт стыков панелей | м.п. | 120 | 4,1 | февраль | декабрь | |
34 | аг. Яечковичи,70 лет Октяб. 7 | Ремонт стыков панелей | м.п. | 120 | 2,4 | март | декабрь | |
35 | аг. Яечковичи,70 лет Октяб. 10 | Ремонт дымоходов | шт. | 2 | 1,6 | март | декабрь | |
36 | аг. Яечковичи,70 лет Октяб. 16 | Ремонт стыков панелей | м² | 120 | 2,0 | март | декабрь | |
37 | аг. Яечковичи,Молодежная 4 | Ремонт стен (отслаивается плитка) | м² | 80 | 3,6 | март | декабрь | |
38 | аг. Яечковичи,Молодежная 6 | Ремонт стен (отслаивается плитка) | м² | 80 | 3,6 | март | декабрь | |
39 | аг. Яечковичи,Молодежная 12 | Ремонт дымоходов | шт. | 2 | 1,0 | март | декабрь | |
40 | аг. Яечковичи, ул.Полевая 19 | Замена ветровых досок, подшивы | м² | 40 | 0,5 | март | декабрь | |
41 | аг.Крытышин,пл.60лет БССР2 | Ремонт входных и тамбурныхдверей | шт. | 4 | 0,6 | февраль | декабрь | |
42 | аг.Крытышин,пл.60лет БССР4 | Ремонт шиферной кровли | м² | 40 | 3,2 | февраль | декабрь | |
43 | д. Вивнево, ул. Лесная, 30 | Замена ветровых досок, подшивы | м² | 8 | 0,6 | март | декабрь | |
44 | д.Мохро,ул. Герасимова,д.18/2 | Замена ветровых досок, подшивы | м² | 12 | 0,6 | март | декабрь | |
Итого затрат: | 111,4 | |||||||
План финансирования |
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
МЕНЮ
План текущего ремонта 2024
Последние новости
- Профсоюзный правовой прием граждан
- ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
- Объявление о проведении заседания комиссии по противодействию коррупции в КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
- 29 ноября введение в эксплуатацию дома арендного типа
- Производственную планерку КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» посетил первый заместитель начальника Ивановского РОВД ЖИДКОВИЧ Дмитрий Васильевич
Короткие новости
ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
Подробнее...Объявление о проведении заседания комиссии по противодействию коррупции в КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
Департамент по энергоэффективности объявляет о старте республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь – энергоэффективная страна». Присоединяйтесь!
Подробнее...Популярные материалы
- Электронная форма заявки на замену индивидуального прибора учета расхода воды (ИПУ) из подменного фонда ЖКХ
- Оплата услуг
- КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" предлагает для сдачи в аренду нежилые помещения в здании дома быта
- С Днем Независимости Республики Беларусь!
- 27 мая 2021 года с 14.00 до 15.00 СОСТОИТСЯ «ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Контакты
Адрес: 225793, Республика Беларусь, Брестская область, г.Иваново ул. Строителей 9
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
приемная, факс — 2-81-58
бухгалтерия квартплаты — 2-14-07 (многоканальный),
диспетчерская (аварийная служба) - 115
Телефон «горячей линии» 801652 2-81-56
Время работы телефона «горячей линии»:время работы: пн,вт,чт,пт 8:00-13:00, 14:00-18:00. ср8:00-13:00, 14:00-20:00 суб 8:00-15:00.
Электронная почта: box@ivn.bujkh.by
© 2024 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»