Режим работы функционирующих бань, находящихся на балансе КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" | |||||||||||
№ п/п | Адрес расположения бань | Вместимость бани за 1 сеанс (чел.помывок) | Режим работы бань общего пользования | Тариф, руб. (с 12.12.2020) | |||||||
суббота | воскресенье | ||||||||||
Мужское отделение | Женское отделение | Мужское отделение | Женское отделение | ||||||||
1 | г. Иваново, пл. Октября, 10 | 50 | 8.00 - 22.00 | 8.00 - 22.00 | 7.00-11.00 | 7.00-11.00 | 4,45 руб./2 часа с паром; 4,15 руб./2 часа без пара | ||||
2 | аг. Достоево, 400 метров северо-восточнее аг.Достоево | 20 | 2, 4 -ая суббота: зимнее время 19.30 до 21.30, летнее время: 20.00 до 22.00 | 2,4 - ая суббота зимнее время 17.00 до 19.00, летнее время: 17.30 до 19.30 | - | - | 4,45 руб./2 часа | ||||
3 | аг. Бродница, пер. Я.Купалы, 1А | 20 | - | - | |||||||
4 | аг. Крытышин, ул. Советская, 9Б | 15 | - | - | |||||||
5 | аг. Молодово, ул. Ленина, 66А | 15 | 1,3 -ая суббота зимнее время 19.30 до 21.30, летнее время: 20.00 до 22.00 | 1,3 -ая суббота зимнее время 17.00 до 19.00, летнее время: 17.30 до 19.30 | - | - | |||||
6 | дер. Мохро, ул. Гагарина, 5 | 20 | - | - | |||||||
7 | аг. Псыщево, ул. Калинина, 83А | 20 | 1,3 - ая суббота зимнее время 18.30 до 20.30, летнее время: 20.00 до 22.00 | 1,3 -ая суббота зимнее время 16.00 до 18.00, летнее время: 17.30 до 19.30 | - | - | |||||
8 | дер. Трудовая, ул. Луговая, 1В | 20 | - | - | |||||||
9 | аг. Мотоль, пер. Банный, 6 | 30 | 2,4-ая суббота: зимнее время 19.30 до 21.30, летнее время 20.00 до 22.00 | 2,4-ая суббота зимнее время 19.30 до 21.30, летнее время: 17.30 до 19.30 | - | - | |||||
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
МЕНЮ
Режим работы бань
Контакты
Адрес: 225793, Республика Беларусь, Брестская область, г.Иваново ул. Строителей 9
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
приемная, факс — 2-21-86
бухгалтерия квартплаты — 2-35-07 (многоканальный),
диспетчерская (аварийная служба) - 115
Электронная почта: box@ivn.bujkh.by
© 2021 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»