КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»
МЕНЮ
План бягучага рамонту | |||||||||
жыллёвага фонду | |||||||||
на 2024 год | |||||||||
№ п\п | Адрас хаты | Выгляд прац | Ед.изм. | кол-ва | кошт у бягучых цэнах, тыс. руб. | Пачатак прац | Сканчэнне прац | ||
1 | вул. Першатравеньская, д. 25 | Рамонт цокаля, уваходаў у скляпы, дзвярэй | м² | 88 | 5,3 | красавік | снежань | ||
2 | г. Іванава,вул.Савецкая,16(агульны) | Рамонт падлогі, сан.вузла, пож.сігнал. Слоў: 6, з папярэджаннямі: 1, без |
м² | 22 | 4,9 | студзень | жнівень | ||
3 | вул. Савецкая, 33 | Рамонт ганкаў, брылёў, дзвярэй у скляпы | шт. | 3 | 4,8 | сакавік | снежань | ||
4 | вул. Савецкая, 40 | Ремонт водосливной системы | м.п. | 24 | 1,6 | сакавік | снежань | ||
5 | вул. Савецкая, 46 | Рамонт ганкаў, брылёў, дзвярэй у скляпы | шт. | 4 | 4,8 | сакавік | снежань | ||
6 | вул. Савецкая, 48 | Рамонт адмосткі, цокаля, ганкаў | м² | 18 | 3,2 | красавік | кастрычнік | ||
7 | вул. Паўночная, 4 | Рамонт уваходных дзвярэй у скляпы, выйсце на дах | шт. | 5 | 1,2 | люты | снежань | ||
8 | вул. Поливко, 16 | Рамонт ганка, цокаля, адмосткі | м² | 88 | 4,6 | люты | снежань | ||
9 | вул. Поливко, 18 | Рамонт ганка, цокаля, адмосткі | м² | 24 | 2,4 | студзень | чэрвень | ||
10 | пер.50гадоў Акцябра,7 | Ремонт входных дверей в подвалы | шт. | 3 | 1,8 | сакавік | снежань | ||
11 | пер.50гадоў Акцябра, 6 | Рамонт ганка, цокаля, адмосткі | м² | 60 | 1,9 | красавік | чэрвень | ||
12 | пер.50гадоў Акцябра,19 | Ремонт слуховых окон, вентшахт | шт. | 3 | 2,9 | люты | травень | ||
13 | вул. К.Маркса, 15 | Рамонт падлогі ў МОП | м² | 24 | 1,2 | люты | снежань | ||
14 | вул. К.Маркса, 35 | Рамонт уваходных дзвярэй у скляпы | шт. | 3 | 1,3 | люты | снежань | ||
15 | вул. К.Маркса, 79 | Рамонт уваходных дзвярэй у скляпы, ганкаў | шт. | 3 | 2,6 | сакавік | снежань | ||
16 | вул. К.Маркса, 83, 85 | Рамонт кухняў,туалетаў,адмосткі, лест.клетак. | м² | 132 | 12,6 | студзень | снежань | ||
17 | вул. К.Маркса, 117 | Рамонт ганкаў, стыкаў,цокаля,адмосткі | м² | 370 | 6,4 | сакавік | ноябрь | ||
18 | вул.50гадоў Акцябра,1.(общ.) | Рамонт кухняў,туалетаў, лест.клетак,пож.сигнализ. | шт. | 5 | 3,4 | студзень | снежань | ||
19 | вул. Гагарына, 3 | Рамонт адмосткі,цокаля | м² | 36 | 2,7 | сакавік | снежань | ||
20 | вул. Гагарына, 4 | Рамонт адмосткі,цокаля | м² | 38 | 0,8 | люты | травень | ||
21 | вул. Леніна, 22 | Рамонт інжынерных сетак | м.п. | 26 | 2,8 | люты | снежань | ||
22 | вул. Леніна, 87 | Ремонт входного крыльца | шт. | 1 | 1,8 | сакавік | снежань | ||
23 | вул. Камарова, 3 | Замена водазліўной сістэмы | шт. | 1 | 1,0 | люты | травень | ||
24 | вул. Камарова, 5 | Рамонт водазліўной сістэмы, вентшахты | м² | 46 | 1,2 | красавік | верасень | ||
25 | вул. Лесная, д. 4 | Прылада каналізацыі | м.п. | 8 | 0,9 | сакавік | снежань | ||
26 | аг. Рудск, 60 гадоўКастрычніка, 20 | Рамонт вент.шахты | шт. | 4 | 8,9 | красавік | верасень | ||
27 | аг.Рудск, вул. Казакевіча, 34 | Рамонт ветравых дошак, падшыванні | м² | 12 | 1,6 | сакавік | снежань | ||
28 | аг. Рудск, вул. Юбілейная, д.3 | Рамонт вент. Шахты | шт. | 1 | 1,1 | сакавік | снежань | ||
29 | аг. Рудск, вул. Юбілейная, д.5 | Рамонт вентыляцыйных шахтаў даху | шт. | 1 | 1,2 | сакавік | снежань | ||
30 | аг. Рудск, вул. Юбілейная, д.8 | Рамонт франтона, шыфернага даху | м² | 16 | 2,6 | студзень | сакавік | ||
31 | аг. Дастоева, Моладзевая, 7 | Замена канька на даху | м.п. | 44 | 1,0 | студзень | снежань | ||
32 | аг. Моладава, вул. Новая, 3 | Рамонт адмосткі | м² | 48 | 2,8 | сакавік | кастрычнік | ||
33 | вес. Завышша,вул.Цэнтральная, 8 | Рамонт стыкаў панэляў | м.п. | 120 | 4,1 | люты | снежань | ||
34 | аг. Яечковичи,70 гадоў Октяб. 7 | Рамонт стыкаў панэляў | м.п. | 120 | 2,4 | сакавік | снежань | ||
35 | аг. Яечковичи,70 гадоў Октяб. 10 | Рамонт комінаў | шт. | 2 | 1,6 | сакавік | снежань | ||
36 | аг. Яечковичи,70 гадоў Октяб. 16 | Ремонт стыков панелей | м² | 120 | 2,0 | сакавік | снежань | ||
37 | аг. Яечковичи,Моладзевая 4 | Рамонт сцен (адпластоўваецца плітка) | м² | 80 | 3,6 | сакавік | снежань | ||
38 | аг. Яечковичи,Моладзевая 6 | Рамонт сцен (адпластоўваецца плітка) | м² | 80 | 3,6 | сакавік | снежань | ||
39 | аг. Яечковичи,Моладзевая 12 | Рамонт комінаў | шт. | 2 | 1,0 | сакавік | снежань | ||
40 | аг. Яечковичи, вул.Палявая 19 | Замена ветравых дошак, падшыванні | м² | 40 | 0,5 | сакавік | снежань | ||
41 | аг.Крытышын,пл.60гадоў БССР2 | Рамонт уваходных і тамбурныхдверей | шт. | 4 | 0,6 | люты | снежань | ||
42 | аг.Крытышын,пл.60гадоў БССР4 | Рамонт шыфернага даху | м² | 40 | 3,2 | люты | снежань | ||
43 | д. Вивнево, вул. Лясная, 30 | Замена ветравых дошак, падшыванні | м² | 8 | 0,6 | сакавік | снежань | ||
44 | в.Махро,вул. Герасімава.18/2 | Замена ветравых дошак, падшыванні | м² | 12 | 0,6 | сакавік | снежань | ||
Итого затрат: | 111,4 | ||||||||
План финансирования |
Апошнія навіны
- Профсоюзный правовой прием граждан
- ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
- Аб'ява пра правядзенне паседжання камісіі па супраціве карупцыі ў КУМПП ЖКГ «Іванаўская ЖКГ»
- Вытворчую планёрку КУМПП ЖКГ «Іванаўская ЖКГ» наведаў першы замяшчальнік начальніка Іваноўскага РАУС ЖИДКОВИЧ Зміцер Васільевіч
- Сёння 7 чэрвеня 2024 года калектыў КУМПП ЖКГ «Іванаўская ЖКГ» выпраўляе на заслужаны адпачынак
Кароткія навіны
Аб'ява пра правядзенне паседжання камісіі па супраціве карупцыі ў КУМПП ЖКГ «Іванаўская ЖКГ»
Дэпартамент па энергаэфектыўнасці аб'яўляе пра старт рэспубліканскай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі «Беларусь – энергаэфектыўная краіна». Далучайцеся!
Падрабязней...Аб вывазе смецця
Падрабязней...Кантакты
Адрас: 225793, Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, г. Іванава вул. Будаўнікоў 9
Графік працы: 8.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
тэлефоны:
прыёмная, факс — 2-81-58
бухгалтэрыя квартплаты - 2-14-07 (шматканальны),
дыспетчарская (аварыйная служба) - 115
Тэлефон «гарачай лініі» 801652 2-81-56
Час працы тэлефона «гарачай лініі»:час працы: пн,вт,чт,пт 8:00-13:00, 14:00-18:00. ср8:00-13:00, 14:00-20:00 суб 8:00-15:00.
Электронная пошта: box@ivn.bujkh.by
© 2024 КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»